Personale non a tempo indeterminato (2020)
Qualifica | 1° trimestre 2020 | 2° trimestre 2020 | 3° trimestre 2020 | 4° trimestre 2020 | ||||
N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impiegati | 3 | 31.450 | 1 | 13.835 | 0,99 | 6.172 | 1,16 | 10.684 |
Operai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 31.450 | 1 | 13.835 | 0,99 | 6.172 | 1,16 | 10.684 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.