Personale non a tempo indeterminato (2018)
Qualifica | 1° trimestre 2018 | 2° trimestre 2018 | 3° trimestre 2018 | 4° trimestre 2018 | ||||
N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | N. medio | Importo | |
Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Quadri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Impiegati | 1,84 | 21.396 | 2,50 | 31.185 | 3 | 27.313 | 4 | 49.354 |
Operai | 1 | 10.485 | 1 | 10.641 | 1 | 9.932 | 1 | 10.766 |
Apprendisti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totale | 2,84 | 31.881 | 3,50 | 41.826 | 4 | 37.245 | 5 | 60.120 |
N.medio = numero medio delle risorse impiegate nel trimestre, conteggiato sulla base del periodo di servizio.
Per periodi di servizio inferiore a 15 giorni si considera la frazione di 0,17.
Incluso lavoratori interinali.